1. 아르데카에 위치한 아리아NPC를 통해 악세서리 가공(업그레이드)을 진행할 수 있습니다.
2. 강화 성공 확률은 게임 내 악세서리 가공 창의 오른쪽 하단에서 확인할 수 있습니다.
3. 아리아NPC를 통한 악세서리 가공(업그레이드) 확률 정보
※ 악세서리의 경우 강화 확률 상승 효과(전능의 성수)에 영향을 받지 않습니다.
1) 미테라의 눈물
아이템 명 | 성공 확률 |
희미한 미테라의 눈물 | - |
은은한 미테라의 눈물 | 100% |
빛나는 미테라의 눈물 | 100% |
영롱한 미테라의 눈물 | 100% |
2) 카론의 송곳니 / 악마의 뿔
아이템 명 | 성공 확률 |
영롱한 미테라의 눈물 | - |
은은한 카론의 송곳니 | 100% |
빛나는 카론의 송곳니 | 80% |
영롱한 카론의 송곳니 | 70% |
악마의 뿔 | 70% |
견고한 악마의 뿔 | 35% |
빛나는 악마의 뿔 | 15% |
대악마의 뿔 | 3% |
3) 문 이어링
아이템 명 | 성공 확률 |
뉴문 이어링 | - |
크레센트문 이어링 | 100% |
크레센트문 스타 이어링 | 70% |
하프문 스타 이어링 | 30% |
풀문 스타 이어링 | 6% |
퓨어문 스타 이어링 | 3% |
디바인문 스타 이어링 | 1% |
이지스문 스타 이어링 | 1% |
4) 인디펜던트 목걸이
아이템 명 | 성공 확률 |
인디펜던트 목걸이 | - |
혼돈의 목걸이 | 1% |
빙결의 목걸이 | 1% |
희귀한 혼돈의 목걸이 | 100% |
희귀한 빙결의 목걸이 | 100% |
유일한 혼돈의 목걸이 | 5% |
유일한 빙결의 목걸이 | 5% |
5) 수인족 반지
아이템 명 | 성공 확률 |
희미한 수인족 반지 | - |
은은한 수인족 반지 | 40% |
빛나는 수인족 반지 | 15% |
6. 영혼의 목걸이
아이템 명 | 성공 확률 |
희미한 영혼의 목걸이 | - |
은은한 영혼의 목걸이 | 40% |
빛나는 영혼의 목걸이 | 15% |
7. 움바르 귀걸이
아이템 명 | 성공 확률 |
희미한 움바르 귀걸이 | - |
은은한 움바르 귀걸이 | 40% |
빛나는 움바르 귀걸이 | 15% |
8) 환영의 반지
아이템 명 | 성공 확률 |
희미한 환영의 반지 | - |
은은한 환영의 반지 | 40% |
빛나는 환영의 반지 | 15% |
9) 드라비스족 반지
아이템 명 | 성공 확률 |
희미한 드라비스족 반지 | - |
은은한 드라비스족 반지 | 40% |
빛나는 드라비스족 반지 | 15% |
10) 투사, 투신의 팔찌
아이템 명 | 성공 확률 |
콜로세움 투사의 팔찌 | 40% |
콜로세움 투신의 팔찌 | 2% |
11) 선원의 반지
아이템 명 | 성공 확률 |
심해로 가라앉은 선원의 반지 | - |
고귀한 선장의 반지 | 3% |
숭고한 선장의 반지 | 3% |
12) 투사,투신의 가호를 받은 팔찌
아이템 명 | 성공 확률 |
투사의 가호를 받은 팔찌 | 7% |
투신의 가호를 받은 팔찌 | 3% |