옵션 코스튬 행운상자
아이템 정보
* 판매 기간: 04/16 ~ 04/30
* 거래 가능
[ 옵션 코스튬 행운상자 ]
옵션 코스튬 행운상자 구성품 | 수량 | 확률 | 설정 |
트레이닝복 코스튬 교환상자 | 1 | 1.00% | 거래 가능 |
가죽라이더 코스튬 교환상자 | 1 | 1.00% | 거래 가능 |
눈꽃 제복 코스튬 교환상자 | 1 | 1.00% | 거래 가능 |
헬리온의 여명 코스튬 교환상자 | 1 | 1.10% | 거래 가능 |
순백의 한복 코스튬 교환상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 |
화사한 교복 코스튬 교환상자 | 1 | 1.50% | 거래 가능 |
프리미엄 DK 코스튬 교환상자 | 1 | 3.00% | 거래 가능 |
중세 코스튬 교환상자 | 1 | 5.00% | 거래 가능 |
백곰 코스튬 교환상자 | 1 | 8.00% | 거래 가능 |
고급 2014 한복 코스튬 영구 교환상자 | 1 | 5.00% | 거래 가능 |
중급 2014 한복 코스튬 영구 교환상자 | 1 | 7.00% | 거래 가능 |
일반 2014 한복 코스튬 영구 교환상자 | 1 | 10.50% | 거래 가능 |
고급 해적 코스튬 영구 교환상자 | 1 | 5.00% | 거래 가능 |
중급 해적 코스튬 영구 교환상자 | 1 | 7.00% | 거래 가능 |
일반 해적 코스튬 영구 교환상자 | 1 | 10.40% | 거래 가능 |
신비로운 옷감 | 60 | 8.00% | 거래 가능 |
신비로운 옷감 | 40 | 14.00% | 거래 가능 |
신비로운 옷감 | 20 | 10.00% | 거래 가능 |
< 참고 사항 >
- 각 구성품을 확률적으로 획득할 수 있습니다.
아이템샵 이용안내