트리에스테의 황금 열쇠
아이템 정보
*판매 기간: 상시 판매
*거래 가능
[트리에스테의 황금 보물상자 구성품]
리뉴얼(ver, 24.11.27)
변경 구성품 | 개수 | 기존 확률 | 상자 설정 | 구성품 설정 | ||
아케인 날개 3종 선택 상자 | 1 | 0.01% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
퓨어문 스타 이어링 | 1 | 0.01% | - | 거래 가능 | ||
체력의 치명타 내성 스톤 8% | 1 | 0.02% | - | 거래 가능 | ||
스탯 12% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.03% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
팔찌/벨트 스톤 5등급 선택상자 | 1 | 0.03% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
3차 마력의 탑 투구 교환상자 | 1 | 0.05% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
청룡 (6성) 교환상자 | 1 | 0.05% | 거래 가능 | 귀속 | ||
스탯 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
유니크 청룡 펫(소켓) 알 | 1 | 0.04% | 거래 가능 | 귀속 | ||
주얼 피어싱 1% | 1 | 0.08% | - | 거래 가능 | ||
체력의 치명타 내성 스톤 7% | 1 | 0.03% | - | 거래 가능 | ||
체력의 사도닉스 30 | 1 | 0.20% | - | 거래 가능 | ||
유일한 메카닉 날개 교환상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
XMAS 악마/천사 날개 선택상자 | 1 | 1.60% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
대장장이의 성은 25% | 1 | 1.00% | - | 거래 가능 | ||
루돌프 눈썰매 (6성) 교환상자 | 1 | 0.05% | 거래 가능 | 귀속 | ||
트리에스테의 플래티넘 열쇠 | 1 | 2.50% | - | 귀속 | ||
트리에스테의 플래티넘 보물상자 | 1 | 2.50% | - | 거래 가능 | ||
골드 드래곤의 비늘 벨트 | 1 | 2.19% | - | 거래 가능 | ||
X-Mas 가족 카드 | 5 | 2.80% | - | 거래 가능 | ||
합성 마블릭 | 1 | 3.50% | - | 거래 가능 | ||
X-Mas 함박눈 카드 | 10 | 6.09% | - | 거래 가능 | ||
슈퍼 패스 | 20 | 5.00% | - | 거래 가능 | ||
과일 빙수 룬 1일 보관함 | 1 | 8.78% | 거래 가능 | 귀속 | ||
각인 옵션 자물쇠 | 1 | 8.80% | - | 거래 가능 | ||
마블라이의 카드 | 10 | 8.95% | - | 거래 가능 | ||
미테라의 울분 조각 | 5 | 8.79% | - | 거래 가능 | ||
시즈의 카드 | 10 | 10.91% | - | 거래 가능 | ||
호박 사탕 | 5 | 13.47% | - | 거래 가능 | ||
강화된 두루마리 10개 선택상자 | 1 | 12.32% | 거래 가능 | 거래 가능 |
[기존 구성품]
기존 구성품 | 개수 | 확률 | 상자 설정 | 구성품 설정 | ||
흑/백도깨비 날개 선택상자 | 1 | 0.01% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
심해로 가라앉은 선원의 반지 | 1 | 0.01% | - | 거래 가능 | ||
체력의 치명타 내성 스톤 8% | 1 | 0.02% | - | 거래 가능 | ||
스탯 12% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.03% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
팔찌/벨트 스톤 5등급 선택상자 | 1 | 0.03% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
3차 마력의 탑 투구 교환상자 | 1 | 0.05% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
데카 바이크 블랙 (6성) 교환상자 | 1 | 0.05% | 거래 가능 | 귀속 | ||
스탯 10% 소켓석 선택상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
유니크 하얀 눈여우 (소켓) 펫 교환 알 | 1 | 0.04% | 거래 가능 | 귀속 | ||
0.5% 관통 스톤 선택상자 | 1 | 0.08% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
체력의 치명타 내성 스톤 7% | 1 | 0.03% | - | 거래 가능 | ||
체력의 올디펜스 79 | 1 | 0.20% | - | 거래 가능 | ||
지배자의 날개 교환상자 | 1 | 0.10% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
달궈진 플라이어 | 1 | 1.60% | - | 거래 가능 | ||
비올라의 재봉 바늘 100개 꾸러미 | 1 | 1.00% | 거래 가능 | 거래 가능 | ||
타락한 실피드(6성) 교환상자 | 1 | 0.05% | 거래 가능 | 귀속 | ||
트리에스테의 플래티넘 열쇠 | 1 | 2.50% | - | 귀속 | ||
트리에스테의 플래티넘 보물상자 | 1 | 2.50% | - | 거래 가능 | ||
대장장이의 축복 25% | 1 | 2.19% | - | 거래 가능 | ||
포츈쿠키 | 5 | 2.80% | - | 귀속 | ||
합성 마블릭 | 1 | 3.50% | - | 거래 가능 | ||
얼음 버섯 | 10 | 6.09% | - | 거래 가능 | ||
슈퍼 패스 | 20 | 5.00% | - | 거래 가능 | ||
전장의 룬 1일 보관함 | 1 | 8.78% | 거래 가능 | 귀속 | ||
각인 옵션 자물쇠 | 1 | 8.80% | - | 거래 가능 | ||
얼음 꽃 | 10 | 8.95% | - | 거래 가능 | ||
미테라의 울분 조각 | 5 | 8.79% | - | 거래 가능 | ||
떡국 | 10 | 10.91% | - | 거래 가능 | ||
한방 삼계탕 | 5 | 13.47% | - | 거래 가능 | ||
강화된 두루마리 10개 선택상자 | 1 | 12.32% | 거래 가능 | 거래 가능 |
<참고 사항>
- 위 구성품 중 1종의 아이템을 확률적으로 획득할 수 있습니다.
*트리에스테의 황금 열쇠
: 트리에스트테의 황금 보물상자를 열기 위해 필요한 아이템
유의 사항
아이템샵 이용안내